分析来自 AlphaFold 蛋白质结构数据库 (Han et al., 2026) 的二聚体预测
| 蛋白质 A | 蛋白质 B | iLIS | iLIA | iLISA | ipSAE | actifpTM | ipTM | LIS | cLIS | LIR (A/B) | cLIR (A/B) |
|---|
| iLIS | 整合 LIS — √(LIS × cLIS) |
| iLIA | 整合 LIA — √(LIA × cLIA),界面面积计数的几何平均 |
| iLISA | 整合 LISA — iLIS × iLIA,整体结合强度 |
| LIS | 局部相互作用分数 — 归一化 PAE 置信度(0–1) |
| cLIS | 接触过滤 LIS — 仅限制于直接接触 |
| LIR | 局部相互作用残基(PAE ≤ 12 Å) |
| cLIR | 接触过滤 LIR(PAE ≤ 12 Å 且 Cβ ≤ 8 Å) |
| ipTM | 界面预测 TM-score — 来自预测模型的全局界面置信度 |
| ipSAE | 交互预测 Aligned Errors 分数 (Dunbrack, 2025) |
| actifpTM | 实际界面 pTM (Varga et al., 2025) |
PAE(预测对齐误差)衡量模型预测两个残基相对位置的置信度 — 值越低表示置信度越高。